Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országcsökkenő sorrend 2013 2014
Afgaisztán ≈6 100 fő ≈6 700 fő
Algéria ≈9 600 fő ≈11 000 fő
Angola ≈290 000 fő ≈300 000 fő
Argentína ≈120 000 fő ≈130 000 fő
Azerbajdzsán ≈7 900 fő ≈8 400 fő
Banglades ≈8 700 fő ≈8 900 fő
Beliz ≈2 600 fő ≈2 700 fő
Benin ≈77 000 fő ≈78 000 fő
Bissau-Guinea ≈42 000 fő ≈42 000 fő
Bolívia ≈17 000 fő ≈18 000 fő

Oldalak