 |
|
| AIDS Segély Alapítvány Elérési statisztikák |
|
|
AIDS Segély Alapítvány Elérési statisztikák
Összesen 746394 találatot kaptunk az oldal indítása óta: 1995.12.01
[ Részletes statisztika ] |
|
|
Böngészők
|
MSIE: |   30.12 % (224827) |
FireFox: |   10.63 % (79364) |
Netscape: |   38.26 % (285615) |
Opera: |   1.817 % (13567) |
Konqueror: |   0.017 % (134) |
Lynx: |   0.006 % (49) |
Keresők: |   15.97 % (119270) |
Ismeretlen: |   3.157 % (23568)
|
|
|
|
Operációs rendszerek
|
Windows: |   45.34 % (338441) |
Linux: |   0.678 % (5063) |
Mac/PPC: |   0.326 % (2437) |
FreeBSD: |   0.001 % (11) |
SunOS: |   0.004 % (30) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.000 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Ismeretlen: |   53.64 % (400407)
|
|
|
|
Egyéb statisztikák
|
Regisztrált tagok: | 3 |
a legaktívabb szerzők toplistája | 2 |
Publikált cikkek: | 103 |
Aktív témák: | 14 |
Hozzászólások száma: | 1 |
Linkek száma a katalógusban: | 4 |
Kategóriák száma a link-katalógusban: | 3 |
|
|
|
|
|
|
|  |