Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országnövekvő sorrend 2013 2014
Fehéroroszország ≈28 000 fő ≈29 000 fő
Etiópia ≈740 000 fő ≈730 000 fő
Eritrea ≈16 000 fő ≈16 000 fő
Elefántcsontpart ≈460 000 fő ≈460 000 fő
El Salvador ≈21 000 fő ≈21 000 fő
Egyiptom ≈7 900 fő ≈8 800 fő
Egyenlítői Guinea ≈31 000 fő ≈32 000 fő
Ecuador ≈32 000 fő ≈33 000 fő
Dzsibuti ≈10 000 fő ≈9 900 fő
Dominika ≈70 000 fő ≈69 000 fő

Oldalak