Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országcsökkenő sorrend 2013 2014
Pakisztán ≈78 000 fő ≈94 000 fő
Panama ≈16 000 fő ≈17 000 fő
Pápua Új Guenia ≈36 000 fő ≈37 000 fő
Paraguay ≈15 000 fő ≈17 000 fő
Peru ≈72 000 fő ≈72 000 fő
Ruanda ≈210 000 fő ≈210 000 fő
Sao Tomé és Principé ≈1 000 fő ≈1 000 fő
Sierra Leone ≈55 000 fő ≈54 000 fő
Sri Lanla ≈3 100 fő ≈3 300 fő
Suriname ≈3 800 fő ≈3 800 fő

Oldalak