Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országnövekvő sorrend 2013 2014
Dél-Szudán ≈190 000 fő ≈190 000 fő
Dél-Afrika ≈6 700 000 fő ≈6 800 000 fő
Dánia ≈5 800 fő ≈6 000 fő
Csád ≈220 000 fő ≈210 000 fő
Costa Rica ≈8 500 fő ≈8 800 fő
Chile ≈38 000 fő ≈39 000 fő
Burundi ≈88 000 fő ≈85 000 fő
Burkina ≈110 000 fő ≈110 000 fő
Brazilia ≈590 000 fő ≈610 000 fő
Botswana ≈380 000 fő ≈390 000 fő

Oldalak