Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országnövekvő sorrend 2013 2014
Haiti ≈1 400 000 fő ≈140 000 fő
Guyana ≈9 000 fő ≈9 700 fő
Guinea ≈120 000 fő ≈120 000 fő
Guatemala ≈48 000 fő ≈49 000 fő
Grúzia ≈6 100 fő ≈6 600 fő
Gána ≈250 000 fő ≈250 000 fő
Gambia ≈20 000 fő ≈20 000 fő
Gabon ≈48 000 fő ≈48 000 fő
Fülöp szigetek ≈30 000 fő ≈36 000 fő
Fidzsi-szigetek ≈1 000 fő ≈1 000 fő

Oldalak