Globális HIV statisztika

Forrás:UNAIDS kiadványok és adatforrások(az adatok feltöltés alatt!)

Szűrés világrészek szerint
Országnövekvő sorrend 2013 2014
Kenya ≈1 300 000 fő ≈1 400 000 fő
Kazahsztán ≈19 000 fő ≈20 000 fő
Kamerun ≈650 000 fő ≈660 000 fő
Kambodzsa ≈77 000 fő ≈75 000 fő
Jemen ≈6 700 fő ≈7 200 fő
Jamaica ≈29 000 fő ≈29 000 fő
Írország ≈7 700 fő ≈8 000 fő
Irán ≈71 000 fő ≈74 000 fő
Indonézia ≈630 000 fő ≈660 000 fő
Honduras ≈24 000 fő ≈23 000 fő

Oldalak